品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W也是種新裝修(xiu)方案的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)路面(mian)(mian)燈具(ju)照明設計(ji)企業貨品,可擁有的(de)(de)(de)(de)客戶(hu)的(de)(de)(de)(de)各樣化業務需求。它可以提供(gong)數(shu)據高流(liu)明能(neng)力,以達成(cheng)發展節能(neng)環(huan)保(bao)(bao)和(he)可將(jiang)持(chi)續(xu)。不(bu)但其牢固(gu)的(de)(de)(de)(de)裝修(xiu)方案的(de)(de)(de)(de)減弱了(le)(le)其圖型(xing)和(he)外觀方案,并(bing)且優良的(de)(de)(de)(de)食材和(he)應運程序保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)了(le)(le)企業貨品的(de)(de)(de)(de)準確性和(he)運用(yong)期。專(zhuan)業性的(de)(de)(de)(de)光電器件裝修(xiu)方案的(de)(de)(de)(de)保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)了(le)(le)的(de)(de)(de)(de)燈具(ju)照明設計(ji)應運,而(er)調(diao)光和(he)系統調(diao)控端(duan)口則調(diao)理了(le)(le)市政(zheng)道路在運營,并(bing)可以提供(gong)數(shu)據了(le)(le)面(mian)(mian)向基(ji)層未來生活的(de)(de)(de)(de)模塊。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W還具有惡性競爭(zheng)的(de)定價(jia)將能夠促進提高之路照明系統LED的(de)企業轉(zhuan)型發(fa)展,向更可不間斷的(de)社交和更智慧的(de)城(cheng)鎮進發(fa)。
產品亮點:
一(yi), 靈敏(min)的底殼定制,高耐力性和不靠譜性
二(er), 互聯網互聯,平臺就緒
三, 快速流(liu)明,專科光度學制作
四, 節能減排(pai)功效很大(da),有利處(chu)理和維護
五(wu), 150Lm/W 色溫(wen)可以2200K/2700K/4000K/5700K,10K時間L70B50@Ta35C在戶外
應用領域:工(gong)(gong)業(ye)區(qu)路段照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)工(gong)(gong)作燈(deng)、主(zhu)要道輔道照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)工(gong)(gong)作燈(deng)、停車的場、鄉間路段照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)燈(deng)工(gong)(gong)作燈(deng)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |