品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W是一個種新制(zhi)作的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)之(zhi)路燈光(guang)車(che)(che)輛,可充分考(kao)慮大家的(de)(de)(de)多種化用(yong)到需(xu)求。它(ta)提高(gao)(gao)高(gao)(gao)流明率(lv),以(yi)保(bao)證節約和可不間斷保(bao)持性(xing)。再者其顏值的(de)(de)(de)制(zhi)作的(de)(de)(de)促進了(le)其形壯(zhuang)和看,并(bing)且質量上乘(cheng)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)原(yuan)材料和構件提高(gao)(gao)認識(shi)安全生(sheng)(sheng)產了(le)車(che)(che)輛的(de)(de)(de)安全可信性(xing)和用(yong)到生(sheng)(sheng)命。技術的(de)(de)(de)光(guang)學儀器(qi)制(zhi)作的(de)(de)(de)提高(gao)(gao)認識(shi)安全生(sheng)(sheng)產了(le)的(de)(de)(de)燈光(guang)應用(yong)領域(yu),而調光(guang)和系統控制(zhi)接口方(fang)式則有所改善了(le)市(shi)政施工(gong)在運營,并(bing)提高(gao)(gao)了(le)向素的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)功能。
飛利浦BRP490 LED路燈30W具有著競爭激烈力(li)的(de)報價將能夠(gou)迅速公路(lu)照明設(she)計LED的(de)改變,向更可持續發展的(de)時間的(de)世界和(he)更智慧的(de)城鎮邁(mai)入。
產品亮點:
一, 機靈的硬殼設計方案,高耐(nai)用度性和(he)穩定性
二, 智能(neng)互聯相通(tong),系(xi)統性就緒
三, 高質量流明,正規(gui)光度(du)學(xue)制作
四, 節能降(jiang)耗(hao)療效(xiao)凸顯,易維修(xiu)部和維修(xiu)
五, 150Lm/W 色溫(wen)自選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K個小時L70B50@Ta35C野外
應用領域:居民小(xiao)區之路照射(she)、樹干道輔(fu)道照射(she)、停放車(che)輛場、農村建(jian)設之路照射(she)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |